Войти
05:30 15.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1944 44 22.66 180.50 74.16
1906 115 23.24 182.06 74.45
1911   23.97 182.61 73.57
1872   24.06 183.16 74.61
1926   23.13 182.33 75.57
1903   25.44 181.56 73.36
1970 114 22.00 181.33 74.50
1974   23.35 181.59 75.47
1919 73 22.45 181.03 74.57
1906 113 24.94 179.06 73.97
1919   24.15 181.24 73.03
1970 4 23.39 183.17 75.85
1904 100 23.08 181.44 73.13

Nicolas Still

Samba Diawara
1909 117 22.16 181.86 74.35


1950 47 24.18 181.80 74.75

1901 48 23.50 181.78 74.19



1898 43 22.94 183.60 75.39

Jocelyn Gourvennec

1943 112 23.90 181.32 74.55