Войти
01:05 01.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес

H. Torres
1929   26.97 178.50 75.81
2013   25.40 180.94 72.36
1993   25.32 177.88 75.50
1963   22.45 180.16 72.13
1939   25.76 179.71 75.87
1958   22.22 180.53 74.83

1930   24.11 177.56 72.85

G. Espinoza
1945   26.32 178.07 74.04

2009   23.93 177.57 70.39

1989   25.06 177.09 72.45

1964   24.46 177.06 74.21

2003   26.84 176.56 73.04


1971   28.86 177.19 72.36

1925   26.43 180.14 75.48


1971   26.03 177.65 74.96
1926