Войти
00:03 16.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2014   26.15 180.22 74.27
1995   23.54 180.71 74.10
1997   26.68 181.88 76.46
2007   24.87 180.06 74.52
2013   22.39 180.96 74.30
2006   25.59 181.21 78.15
2018   25.30 181.96 77.62
2005   24.39 180.90 75.33

2018   25.12 182.90 76.17
1995   22.93 181.23 74.29
2018   27.42 181.00 74.25
2019   25.73 181.05 76.11
1995   25.44 177.50 71.52
2005   26.00 180.66 73.69
2017   27.96 183.60 78.88
2014   25.72 179.34 74.46
2008   25.00 181.46 75.10
2019   25.42 183.00 78.95
1974   25.82 180.04 76.08

Zach Prince
1995   25.31 183.35 78.64
2008   24.18 182.68 76.14
2001   26.71 182.04 77.22
1995   26.27 181.00 77.62
1995   25.46 181.26 76.83

Kwame Ampadu
1994   24.43 181.29 74.26
1995   26.71 181.62 77.19

Eduardo Sebrango
2010   24.45 181.00 76.10

Cameron Knowles
2010   25.59 182.04 75.29

Michael D'Agostino
1974   25.44 179.81 74.73