Войти
20:27 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2004   27.06 180.70 74.54
1905   25.64 178.62 73.13
1950   25.51 179.00 71.76
1901   26.16 179.20 73.96
1909   25.54 182.83 77.59
1985   23.94 180.82 75.38
1936   26.60 180.68 76.11

1913   25.74 179.64 73.45

Rogerio Correa
1976   24.49 181.00 74.77

Joao Burse
1921   25.03 180.64 74.90
1931   26.89 180.40 76.25
1914   26.28 181.91 75.67

1956   23.74 181.44 73.74

1915   26.15 180.48 76.10

1923   26.18 181.26 75.72

1954   26.66 177.77 71.70

1933   26.55 179.63 73.89
1935   26.19 181.96 78.19

Pingo
1913   25.49 178.62 73.50

Thiago Carvalho
1924   26.73 180.88 74.50