Войти
23:06 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2008   26.03 179.70 75.42
1915   25.86 179.91 74.14
1945   24.59 179.63 74.00
1934   22.17 181.12 73.77
1918   26.24 180.13 74.33
1963   27.11 179.73 77.55
1931   27.62 181.13 77.55
2000   24.23 182.92 76.77
1982   26.65 179.19 73.64
1998   27.79 182.05 77.53
1932   24.70 183.80 79.10
1973   26.18 179.58 73.27
1911   23.96 181.93 75.54
2005   24.85 179.40 72.33
2008   27.32 181.00 76.08
1914   26.77 181.33 75.81
    26.91 180.25 74.50
1989   27.19 181.73 74.86
2005   27.52 178.67 75.50
1947   29.32 180.08 74.31
1947   26.86 178.65 73.16
2016   26.62 180.40 74.05
1946   25.80 181.90 76.06
    24.42 181.89 75.50
2012   23.84 181.95 77.84
1938   25.64 183.94 78.53
1933   26.19 179.00 71.93
2018   27.05 179.78 75.67
2013   25.61 179.30 72.82
2020   26.71 180.46 72.84
1967   21.07 181.60 71.45
2007   31.95 177.50 76.00
2004   26.89 180.40 74.62
1952   27.36 180.14 73.00
1981   25.72 181.12 73.47
1967   24.60 180.81 75.83
2000   26.08 180.85 76.43
1998   23.87 181.63 75.39
2010   23.76 178.15 72.36
1924   27.87 179.48 75.33
1971   26.94 180.94 74.00
1911   24.30 184.19 77.00
    25.44 181.43 71.54
1919   25.60 181.23 76.11
1991   26.10 178.80 72.20
1925   26.63 180.63 75.35
1990   24.94 180.14 73.46
1930   27.58 179.00 72.25
1913   26.17 180.63 73.87
2002   23.76 177.94 72.12
2005   24.45 182.30 76.43
1954   27.13 180.14 74.68
2006   28.75 179.06 73.00
1938   26.84 178.85 73.37
2005   25.97 180.50 78.89
1937   25.39 180.89 74.67
1909   26.61 179.04 73.57
1946   25.97 180.73 75.39
1965   24.95 179.25 72.25
1944   28.29 180.29 75.55
2013   26.82 180.56 72.54
1997   23.02 179.13 72.20
1934   29.28 179.90 74.06
1996