Войти
23:35 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1914   25.56 181.50 74.60
1924   24.86 182.00 72.33
2003   24.91 178.31 71.75
1931   24.09 175.30 72.00
1920   25.78 178.88 73.33
1949   25.62 180.75 79.00
2006   25.74 179.00 78.67
2009   25.69 183.00 69.00
1995   28.12 182.50 80.33

1951   29.29 180.55 77.00
1907   26.20 180.37 75.50

    28.00 179.87 74.44

1980   24.46 178.30 87.00


2010   25.38 179.92 72.00


2011   26.11 178.57 75.17


1911   25.30 179.32 74.44



Talaat Moharam
1973   27.74 181.71 76.50





    25.39 184.08 78.50