Войти
21:26 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1920   23.62 180.33 76.50
1933   24.73 185.00 79.33
1946   23.39 183.56 71.75
    23.29 179.00 67.00
1921   24.09 183.83 72.50
1946   27.03 180.63 75.75
1979   28.53 180.75 72.67
    23.91 182.71 70.00
    25.70 174.00  
1926   23.71 179.38 70.50
1959   25.84 181.50 76.33
1922   23.81 181.50 62.00
1912   23.83 180.50 75.00
    24.82 181.00 76.50
    24.49 183.40 70.50
    23.38    
1946   27.38 183.13 72.75
    22.42 186.00  
1926   23.85 184.20 61.00
    25.56 181.00 75.00
1930   29.42 183.20 75.53
1910   24.82 182.56 78.83
1959   25.64 182.29 72.75
1926   26.64 179.73 75.40
1931   25.25 183.50 93.00
1931   25.00 181.14 75.75
    24.42 176.00  
1932   25.32 185.24 73.33
1933   26.03 181.88 72.38
    26.03 188.00 81.00
1924   25.49 181.29 76.45
1929   23.89 180.21 72.14
1896   23.58 176.67  
1950   25.79 181.33 73.38
    23.33 183.00 75.00
1938   23.86 182.56 77.00
    30.00    
1920        
1922   25.75 177.40 71.25
1944   27.00 184.00  
1923