Войти
22:22 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1909   24.44 181.41 76.30
1896   25.45 181.69 76.86
1890 158 26.12 182.54 76.88

1898 56 24.21 184.89 78.86
1908 173 24.59 182.21 76.76
1905   24.47 181.75 73.00
1896   25.55 181.36 76.18
D. Nieto
    28.00 188.00 83.00
1907   21.87 175.67 63.50

1895   24.50 182.17 77.54
1944   23.13 181.75 74.70
    23.23 181.71 72.83
1901 213 24.26 182.04 76.57

1893 36 23.25 184.52 79.23

M. Ural

1896 211 24.76 181.32 76.04
1879 210 24.85 183.50 79.30
F. Bollmann
         
    27.58 182.60 77.60
1897   25.30 182.30 78.35
    23.81 181.43 72.50

1948   25.24 182.52 78.38
1894   24.15 185.00 78.00
1970   23.60 182.85 75.80
1896   23.60 182.00 76.50
1966   27.20 179.43 73.40
1898 212 23.86 180.67 75.29

1886   24.14 184.86 80.76

1904   23.83 181.26 77.57
1900   24.10 182.19 77.86
1901   25.25 178.60 73.86

Stephan Keller

1902   23.95 181.55 75.75
    28.00    
         
         
         
1994        
1904   21.00 176.00 67.00
1905   32.00 184.00 78.00
    23.00 174.00  
1998        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    25.58 182.00 77.00