Войти
23:21 31.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки Рейтинг ФИФА Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1907 56 25.84 183.48 76.77
Alon Hazan
1928 76 25.53 179.45 74.25
1992 115 27.15 181.48 72.55
1889 18 26.08 185.49 78.25
1990 78 25.63 183.49 78.09
1880 59 24.45 181.42 72.07
1920 62 25.84 184.60 77.32
1938 54 26.94 182.94 75.69
1895 12 26.82 184.44 80.44

1947 63 25.29 184.50 77.71
1914 9 26.11 181.37 73.60
1922 52 25.46 182.53 73.32
1994 153 30.75 179.62 75.11
1931 211 28.68 180.77 73.10
1876 28 25.19 182.00 74.13

Gerard Nus
1926 51 26.65 181.70 74.70

1991 26 25.61 182.84 75.00
1895 4 24.95 184.58 76.46
1904 23 27.03 184.97 77.65
1992 95 25.79 180.66 74.16
1901 36 25.74 182.97 76.87
1901 38 25.92 185.35 78.06
1873 42 26.28 183.09 73.03
1919 29 25.81 186.75 79.18
1902 43 24.74 183.89 77.64
1921 48 25.11 182.43 74.31
1895 200 27.88 181.65 77.89
1912 7 26.31 184.31 77.21
1934 110 26.22 182.77 76.20
1979 123 27.48 184.26 79.73
Konrad Funfstuck

1934 198 26.44 181.91 75.61
1931 69 27.64 185.28 77.82
1863 5 26.19 182.92 77.28
1909 10 25.75 181.41 73.95
1919 3 24.85 184.64 77.79
1921 133 26.38 184.88 77.00
1930 66 26.97 182.06 74.50
1889 6 24.98 183.45 75.86
1904 34 25.83 183.76 77.59
1948 65 26.94 183.44 75.75

1908 92 26.22 183.19 75.00
Thomas Haeberli

1921 109 26.35 183.51 76.72

1898 8 26.38 183.58 75.54
Primoz Gliha

1946 107 25.94 183.03 74.84

Giovanni De Biasi
1992 121 26.29 182.65 73.05

1989 97 26.18 182.70 75.42


Mehmed Kodro
1992 57 26.86 185.39 78.28

1919 22 25.76 184.29 76.11

1923 44 25.23 183.60 75.91
Edgaras Jankauskas

1922 144 26.55 184.03 76.36


1923 71 23.93 182.70 74.47
Michele Marcolini

1900 167 26.38 181.52 76.50
Serghei Clescenko

1990 174 26.29 182.96 72.76